|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Bertoja | 423016002 | |||
| Kaiser | LEI1650050052 | |||
| Legras | 21215742 | |||
| Rolfo | 21215742 | |||
| Rolfo | 21215807 | |||
| Rolfo | 21221306 | |||
| ROR / Meritor | 21215442 | |||
| ROR / Meritor | 21215607 | |||
| ROR / Meritor | 21215742 | |||
| ROR / Meritor | 21215751 | |||
| ROR / Meritor | 21215807 | |||
| ROR / Meritor | 21221306 | |||
| ROR / Meritor | 21221306K | |||
| Schmitz Cargobull | 902 022 | |||
| Schmitz Cargobull | 912 022 | |||
| Schmitz Cargobull | 912 643 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Miscellaneous | Kaiser |
| Trailer | ROR/Meritor Schmitz Cargobull |
21215442MERITOR 21215607MERITOR 21215742MERITOR 21215751MERITOR 21215807MERITOR 21221306MERITOR 016008SAMPA 04.170.7950.468SAMPA 085.203SAMPA 085.203-01SAMPA 10.27200SAMPA 123840SAMPA 13778SAMPA 20328SAMPA 20553SAMPA 21221306KSAMPA 2125742SAMPA 263.563-00ASAMPA 263.563-10ASAMPA 423016002SAMPA 890446SAMPA 902022SAMPA 912022SAMPA F5075SAMPA F5194SAMPA LEI1650050052SAMPA 015978SCHMITZ CARGOBULL 017090SCHMITZ CARGOBULL 1028075SCHMITZ CARGOBULL 912643SCHMITZ CARGOBULL