|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| BPW | 0243112800 | Робочий тиск до [бар] | max. | 10 |
| DAF | 1505080 | Розмір різі 1 | M10 x 1 | |
| Iveco | 21 4030 2017 | Розмір різі 2 | M28 x 1,5 | |
| Iveco | 4200 8943 | Тип клапана | Поворотний клапан | |
| Iveco | 4200 9273 | |||
| Iveco | 7100 5255 | |||
| Kögel | 314907 | |||
| MAN | 04.63036.0000 | |||
| MAN | 81.52185.6015 | |||
| MAN | 81.52185.6016 | |||
| MAN | 81.52185.6017 | |||
| MAN | 81.52185.6022 | |||
| MAN | 81.52185.6023 | |||
| MAN | 81.52185.6025 | |||
| MAN | 81.52185.6046 | |||
| MAN | 81.52185.9023 | |||
| MAN | 81.52185.9046 | |||
| MAN | 85.50001.1586 | |||
| Mercedes-Benz | 001 997 5036 | |||
| Mercedes-Benz | 001 997 6136 | |||
| Mercedes-Benz | 001 997 6136 S | |||
| Mercedes-Benz | 003 997 5936 | |||
| Mercedes-Benz | 003 997 6036 | |||
| Mercedes-Benz | 463 036 0000 | |||
| Mercedes-Benz | 463 036 0010 | |||
| Renault | 50 00 806 590 | |||
| Scania | 1934917 | |||
| Scania | 1934918 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Car Parts | Mercedes, Renault |
| Iveco | PA, Zeta, TurboZeta, MK, Eurocargo, M, TurboTech, TurboStar, P |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | F 7/8 |
| Mercedes-Benz L-Series | BM 343/346/380/381, 383/385, 616/617 |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 397/398/684 |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | BM 381/383/385/387, 389, 393/395, 615/616/617/619, 621/623/624/625, 645/646/648/649 |
0243112800BPW 1505080DAF 637210DAF 8143267DOLL A0019976136EVOBUS 1617187FAUN 99700945116FAUN 0019976136IVECO 110470IVECO 21402017IVECO 41402017IVECO 42008943IVECO29FE 4630360000MAN 81521856015MAN 81521856016MAN 81521856023MAN 81521856046MAN 81521859023MAN 0019975036MERCEDES-BENZ 0019976136MERCEDES-BENZ 0029975236MERCEDES-BENZ 009736MERCEDES 5000806404RENAULT 5000806590RENAULT 1934917SCANIA 79100360032STEYR 99100360014STEYR 43336140TEREX 0501206146ZF 0750132043