|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 64.52151.6001 | Тиск закривання (21) [бар] | Pc21 | 4.5 |
| MAN | 81.52151.6095 | Тиск закриття (22) [бар] | Pc22 | 4.5 |
| MAN | 81.52151.6098 | Тиск закриття (23) [бар] | Pc23 | 4.5 |
| MAN | 81.52151.6099 | Тиск закривання (24) [бар] | Pc24 | 4.5 |
| MAN | 81.52151.6105 | Тиск відкриття (21) [бар] | Po21 | 6.9 |
| MAN | 81.52151.6106 | Тиск відкриття (22) [бар] | Po22 | 6.9 |
| MAN | 81.52151.9095 | Тиск відкриття (23) [бар] | Po23 | 7 |
| MAN | 81.52515.6105 | Тиск відкриття (24) [бар] | Po24 | 6.9 |
| VW | 2V5 607 359 | Робочий тиск до [бар] | max. | 13 |
| Розмір різі | M22 x 1,5 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| MAN Bus / Neoplan | NL, Lion's City |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/M 2000 |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
AE4609 II37460 64.52151.6001 64521516001 81.52151.6095 81.52151.6098 81.52151.6099 81.52151.6105 81.52151.6106 81.52151.9095 81.52515.6105 81521516095 81521516098 81521516099 81521516105 81521516106 81521519095 81525156105 084.650-00A 08465000A 22,314 22314 05.36.008 536008 2V5 607 359 2V5607359 934 714 400 0 9347144000