|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Renault | 74 08 156 556 | |||
| Volvo | 8156556 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Renault Trucks | C/K/T |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FM 7 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-, FMX |
T04-04-003ABAKUS 66890AUGER 290010AUTOMOTIVE RYME 7718CASALS 209090DSS 2.71113DT SPARE PARTS 67069ORVIP VOL-RM-001PACOL 200.16501POLIPLAST 034.164SAMPA 10899SEM LASTIK 21.020.4005.540ST-TEMPLIN 87-16205-SXSTELLOX 8156556VOLVO