|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 4721950330 | Напруга [В] | 24 | |
| DAF | Робочий тиск до [бар] | max. | 10 | |
| DAF | Розмір різі | M22 x 1,5 | ||
| DAF | ||||
| DAF | ||||
| Fruehauf | ||||
| Fruehauf | ||||
| Kögel | ||||
| Krone | ||||
| Krone | ||||
| Krone | ||||
| Renault | ||||
| Scania |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Trailer | Fruehauf, Kögel, Krone |
167219
GOLDHOFER