|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Case Ih | 3232877R91 | Довжина [мм] | L | 115 |
| Claas | 00 1142 329 0 | Довжина різі 1 (мм) | LTh1 | 77 |
| Claas | 77 0065 441 9 | Розмір конуса [мм] | C | 26 |
| DAF | 0586753 | Розмір різі 1 | M30 x 1,5R | |
| DAF | 0607999 | Розмір різі 2 | M20 x 1,5 | |
| DAF | 0694298 | Сторона встановлення | передний мост | |
| DAF | 0694360 | |||
| DAF | 0698609 | |||
| DAF | 1229944 | |||
| DAF | 1326862 | |||
| DAF | 1326896 | |||
| DAF | 1331925 | |||
| DAF | 1743554 | |||
| DAF | 1819043 | |||
| DAF | 586753 | |||
| DAF | 607999 | |||
| DAF | 694298 | |||
| DAF | 694360 | |||
| DAF | 69514 | |||
| DAF | 698609 | |||
| DAF | ACHF242 | |||
| DAF | MAK1296 | |||
| Deutz | 0296 6319 | |||
| Deutz | 0296 6321 | |||
| Deutz | 0296 6635 | |||
| Deutz | 0483 3825 | |||
| Deutz | 0819 3645 | |||
| Deutz | 0855 8533 | |||
| Deutz | 0858 2322 | |||
| Deutz | 4248 4886 | |||
| Fiat | 0296 6688 | |||
| Fiat | 0298 0323 | |||
| Fiat | 0309 6213 | |||
| Fiat | 0483 3820 | |||
| Fiat | 0483 3827 | |||
| Fiat | 4248 3520 | |||
| Fiat | 4248 5718 | |||
| Fiat | 4249 3781 | |||
| Iveco | 0296 6688 | |||
| Iveco | 0298 0323 | |||
| Iveco | 0309 6213 | |||
| Iveco | 0483 3820 | |||
| Iveco | 0483 3827 | |||
| Iveco | 0812 2754 | |||
| Iveco | 296 6688 | |||
| Iveco | 298 0323 | |||
| Iveco | 309 6213 | |||
| Iveco | 4248 3520 | |||
| Iveco | 4248 5718 | |||
| Iveco | 4249 3781 | |||
| Iveco | 483 3820 | |||
| Iveco | 483 3827 | |||
| Iveco | 59 4989 0760 | |||
| Iveco | 8 2035 2212 | |||
| Iveco | 812 2754 | |||
| MAN | 81.95301.0014 | |||
| MAN | 81.95301.0042 | |||
| MAN | 81.95301.0064 | |||
| MAN | 81.95301.0067 | |||
| MAN | 81.95301.0068 | |||
| MAN | 81.95301.6014 | |||
| MAN | 81.95301.6056 | |||
| MAN | 81.95301.6065 | |||
| MAN | 81.95301.6067 | |||
| MAN | 81.95301.6073 | |||
| MAN | 81.95301.6162 | |||
| MAN | 81.95301.6239 | |||
| MAN | 81.95301.6240 | |||
| MAN | 81.95301.6246 | |||
| MAN | 81.95301.6250 | |||
| MAN | 81.95301.6272 | |||
| MAN | 81.95301.6282 | |||
| MAN | 81.95301.6314 | |||
| MAN | 81.95301.6318 | |||
| MAN | 81.95301.6319 | |||
| MAN | 81.95301.6360 | |||
| MAN | 81.95301.6375 | |||
| MAN | 82.95301.6014 | |||
| MAN | 85.40000.4051 | |||
| MAN | 90.80410.2218 | |||
| MAN | 90.80415.3111 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 0248 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 3235 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 5835 | |||
| Mercedes-Benz | 000 330 7335 | |||
| Mercedes-Benz | 000 338 3410 | |||
| Mercedes-Benz | 000 460 8348 | |||
| Mercedes-Benz | 000 463 2229 | |||
| Mercedes-Benz | 000 463 3429 | |||
| Mercedes-Benz | 000 463 3529 | |||
| Mercedes-Benz | 001 330 0135 | |||
| Mercedes-Benz | 001 330 0235 | |||
| Mercedes-Benz | 001 330 6735 | |||
| Mercedes-Benz | 001 460 3448 | |||
| Mercedes-Benz | 001 460 4148 | |||
| Mercedes-Benz | 001 460 4448 | |||
| Mercedes-Benz | 001 460 6348 | |||
| Mercedes-Benz | 001 460 8448 | |||
| Mercedes-Benz | 001 460 9748 | |||
| Mercedes-Benz | 002 330 1535 | |||
| Mercedes-Benz | 002 330 2535 | |||
| Mercedes-Benz | 350 330 7035 | |||
| Mercedes-Benz | 685 151 2000 | |||
| Mercedes-Benz | 685 151 7000 | |||
| Mercedes-Benz | 688 460 7048 | |||
| Neoplan | 0821.923.00 | |||
| Pailton | PP457101AA | |||
| Renault | 00 03 406 212 | |||
| Renault | 00 03 406 253 | |||
| Renault | 50 00 242 159 | |||
| Renault | 50 00 242 466 | |||
| Renault | 50 00 242 476 | |||
| Renault | 50 00 242 482 | |||
| Renault | 50 00 242 487 | |||
| Renault | 50 00 242 746 | |||
| Renault | 50 00 295 214 | |||
| Renault | 50 00 559 335 | |||
| Renault | 50 00 588 469 | |||
| Renault | 50 00 588 471 | |||
| Renault | 50 00 590 055 | |||
| Renault | 50 00 812 483 | |||
| Renault | 50 01 483 176 | |||
| Renault | 50 01 831 473 | |||
| Renault | 50 01 832 582 | |||
| Renault | 50 01 850 549 | |||
| Renault | 50 01 852 264 | |||
| Renault | 50 01 861 924 | |||
| Renault | 77 01 016 946 | |||
| SAF | 8.089.0352.50 | |||
| Solaris | 0820352212 | |||
| Steyr | 680.43.0719 | |||
| Steyr | 990.00.43.0704 | |||
| TAM | 5611980 | |||
| Volvo | 1517577 | |||
| Volvo | 1695690 | |||
| Volvo | 1697247 | |||
| Volvo | 85125136 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Agriculture Vehicle Parts | Case IH, Claas, Steyr |
| Car Parts | Fiat, Mercedes, Pailton, Renault |
| DAF | F 800/1000/1100, F 1300/1600/1700, F 1800/1900/2100, F 2300/2500/2700, F 65/75/85/95, 65/75/85 CF, 95 XF, CF 65 /II/IV, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105, Bus |
| Further Buses | Solaris |
| Industrial Parts | Deutz, TAM |
| Iveco | PA, MK, Eurocargo, P |
| MAN Bus / Neoplan | SR |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/M 2000 |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGL/TGM, TGA |
| Mercedes-Benz Atego/Econic | Atego 1/2 730.713/714/719; Atego 3 730.721/722 |
| Mercedes-Benz L-Series | 730.0../2../7../8.., 731.3../4../6.., 739.0../1.. |
| Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / Setra S 200-/S 300-Series | BM 300/301/307/345, 357/373/382/384, 390/397/600/612, 671/684/685 |
| Mercedes-Benz O 500-Series / Setra S 400-/S 500-Series | BM 368/382/384/444, 628/671/684 |
| Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series | 730.0.., 731.4../6.., 739.0../1.. BM 380/381/383/385, 615/617 |
| Renault Midliner, Midlum, D-Truck | M/S/ME/SE/CE, Midlum |
| Renault Trucks | M/S/ME/SE/CE, Midlum |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | F 607-610, F 611-614, FL 608-615 |
11192APAPLUS 11753APAPLUS 16798APAPLUS 17IV0500ASMETAL 17IV2030ASMETAL 10003AUGER 10008AUGER 91-00081AYD OE - EXCELLENCE 91-00642AYD OE - EXCELLENCE 91-05687AYD OE - EXCELLENCE BTR32135BORG & BECK BTR32451BORG & BECK BTR4386BORG & BECK BRST3827BOTTO RICAMBI R0138CASALS R1526CASALS R4707CASALS 3141529R91CASE IH 3141529R93CASE IH 5908135CUYMAR 0069 514DAF 0586 753DAF 0607 999DAF 0694 298DAF 0694 360DAF 0698 609DAF 1137 230DAF 1229 944DAF 1326 896DAF 1331 925DAF 586 753DAF 607 999DAF 69 514DAF 694 298DAF 694 360DAF 698 609DAF ACHB 064DAF ACHF 242DAF MAK 1296DAF NK1002DELPHI A3-2072DITAS A3-2145DITAS A3-246DITAS 507601DSS 4.61207DT SPARE PARTS 29.21.3050EBS 29.42.3022EBS 000 330 02 48EVOBUS 000 330 32 35EVOBUS 000 463 22 29EVOBUS 000 463 34 29EVOBUS 001 330 01 35EVOBUS 001 330 02 35EVOBUS 6.851.512.000EVOBUS A000 330 02 48EVOBUS A000 330 32 35EVOBUS A000 463 22 29EVOBUS A000 463 34 29EVOBUS A001 330 01 35EVOBUS A001 330 02 35EVOBUS A6.851.512.000EVOBUS 2545FEBI BILSTEIN S070824GSP S070838GSP 11192APIMEX 11753APIMEX IMX 001001 460 44 48IMEX IMX 0031331925IMEX IMX 0054833827IMEX IMX 0075001859985IMEX IMX 81 95301 6239IMEX 0820352212IRISBUS 0 0 0296 6688IVECO 0 0 0298 0323IVECO 0 009 6213II 048 028IO 04820IO 04820IVO 0C 01420VEC 0 000296 6688IVECO 000298 0323IVECO 000309 6213IVECO 000483 3827IVECO 00296 6688IVECO 00298 0323IVECO 00309 6213IVECO 004248 3520IVECO 004249 3781IVECO 00483I 048I 068O 068C 02 66IVECO 096C 3827IVECO 4248 3520IVECO 4249 3781IVECO JSS2121AJURATEK JSS2131AJURATEK 030 1578KM GERMANY 30 1578KM GERMANY 11378 02LEMFORDER 11378 03LEMFORDER 11379 02LEMFORDER 11379 04LEMFORDER 11402 01LEMFORDER 11402 02LEMFORDER 11727 01LEMFORDER 21384 01LEMFORDER 23099 01LEMFORDER 24570 01LEMFORDER 25718 01LEMFORDER 31850 01LEMFORDER 33335 01LEMFORDER 81.95301.0014MAN 81.95301.0042MAN 81.95301.0064MAN 81.95301.0068MAN 81.95301.6065MAN 81.95301.6067MAN 81.95301.6073MAN 81.95301.6162MAN 81.95301.6239MAN 81.95301.6240MAN 81.95301.6246MAN 81.95301.6250MAN 81.95301.6272MAN 81.95301.6282MAN 81.95301.6319MAN 81.95301.6360MAN 81.95301.6375MAN 82.95301.6014MAN 90.80410.2218MAN 90.80415.3111MAN 000 330 02 48MERCEDES-BENZ 000 330 32 35MERCEDES-BENZ 000 338 34 10MERCEDES-BENZ 000 463 22 29MERCEDES-BENZ 000 463 34 29MERCEDES-BENZ 001 330 01 35MERCEDES-BENZ 001 330 02 35MERCEDES-BENZ 001 330 67 35MERCEDES-BENZ 002 330 15 35MERCEDES-BENZ A000 330 02 48MERCEDES-BENZ A000 330 32 35MERCEDES-BENZ A000 338 34 10MERCEDES-BENZ A000 463 22 29MERCEDES-BENZ A000 463 34 29MERCEDES-BENZ A001 330 01 35MERCEDES-BENZ A001 330 02 35MERCEDES-BENZ A001 330 67 35MERCEDES-BENZ A002 330 15 35MERCEDES-BENZ 036 020 0001MEYLE 14-36 030 0001MEYLE 14-36 030 0003MEYLE 14-36 030 0004MEYLE CV-ES-0820MOOG CV-ES-12462MOOG ME-ES-0775MOOG N 5249NAKATA N 533NAKATA 0181277OCAP 0186167OCAP 0186424OCAP 0186438OCAP 0186537OCAP 0186597OCAP 0186622OCAP 0187783OCAP 0196437OCAP 0196596OCAP 0196613OCAP GL-10246OPTIMAL 012.057-00APE AUTOMOTIVE 022.032-00APE AUTOMOTIVE 032.047-00APE AUTOMOTIVE 032.049-00APE AU