|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| ROR / Meritor | 15213430 | Внутрішній діаметр 1 (мм) | d1 | 37.5 |
| Внутрішній діаметр 2 (мм) | d2 | 40.5 | ||
| Висота [мм] | H | 46 | ||
| Довжина [мм] | L | 86 | ||
| Ширина [мм] | W | 86 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Trailer | ROR/Meritor LM/LC, TA/TC, T/U/TH/TM |
152 13 430MERITOR 15213430MERITOR 03.020.4200.460SAMPA 085.005SAMPA 10.23165SAMPA 12111SAMPA 15220720SAMPA 266.580-00ASAMPA 52257SAMPA 85-07026-SXSAMPA