|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 1325324 | Гарантія | 2 роки гарантії | |
| DAF | 1325324R | Робочий тиск до [бар] | max. | 8.5 |
| DAF | 1506665 | Розмір різі 1 | M16 x 1,5 | |
| DAF | BBU8129 | Розмір різі 2 | M22 x 1,5 | |
| Fruehauf | AJA0918001 | |||
| Fruehauf | AJA09181 | |||
| Fruehauf | CF350908AJA09181 | |||
| Iveco | 5 0000 3984 | |||
| Scania | 2090056 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| DAF | Bus |
| Iveco Bus | Iveco Bus |
| Trailer | Universal |
05.712000AIR FREN 05712000AIR FREN 2220500COJALI 2320100COJALI 1325324DAF 1325324RDAF 1325324RDAF 1506665DAF BBU8129DAF 4057795454835AA0181FAARTS AJA0918001FRUEHAUABORBORBOR K037590N00KNORR-BREMSE MS1AKNORR-BREMSE SEB00659KNORR-BREMSE 093.186SAMPA 093186SAMPA 2090056SCANIA 475.712.000.0TRUCKTECHNIC 475 712 000 0WABCO 475 712 000 7WABCO 4757120000WABCO 4757120007