|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 50 1009 8949 | ? отверстия [мм] | b | 25 |
| Renault | 50 10 098 949 | ? отверстия ступицы [мм] | d | 280 |
| ROR / Meritor | MBD1131 | ? фаски [мм] | P | 335 |
| Высота [мм] | H | 277 | ||
| Диаметр барабана | D | 414 | ||
| Количество отверстий | 10 | |||
| Сторона установки | задний мост | |||
| Тормозной путь (мм) | B | 232 |
|
|
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Iveco Bus | Iveco Bus |
| Renault Trucks | Premium /TR/PR, Kerax, AE, AE Magnum, Magnum E-Tech, Puncher |
2087 414 012DT SPARE PARTS 4057795124936DT SPARE PARTS IT 1501R 25247DT SPARE PARTS 50 1009 8949IVECO MBD1131MERITOR 50 10 098 949RENAULT 079.041