|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 06.02813.5024 | Длина болта под головкой [мм] | Lu | 100 |
| MAN | 06.02814.3024 | Длина резьбы [мм] | LTh | 40 |
| MAN | 06.02815.9024 | Качество / класс | 10.9 | |
| VW | 2V5 803 877 AR | Размер резьбы | M16 x 1,5 | |
| Ширина зева гаечного ключа | SW | 22 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
06.02813-5024MAN 06.02813.5024MAN 06.02815.9024MAN 06028135024MAN 06028159024MAN 030.153-00ASAMPA 030.154-00ASAMPA 06028143024SAMPA 102.350SAMPA 59278SAMPA 8143SAMPA 81437400199SAMPA 89-00453-SX