|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| BPW | 03.138.45.07.0 | Длина [мм] | L | 365 |
| BPW | 03.138.45.07.4 | Длина резьбы [мм] | LTh | 75 |
| радиус [мм] | r | 50 | ||
| Радиус изгиба [мм] | R | 135 | ||
| Размер резьбы | M24 x 3 | |||
| ширина в свету | w | 156 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Trailer | BPW O/SL/AL |
03.138.45.07.0BPW 03.138.45.07.4BPW 0313845070BPW 0313845074BPW 03.138.45.07.4DT SPARE PARTS 0313845074DT SPARE PARTS 4047755055677DT SPARE PARTS 6142 495 618DT SPARE PARTS 6142495618DT SPARE PARTS 07957FEBI BILSTEIN 070.300SAMPA 070.300/1SAMPA 070300SAMPA 0703001SAMPA 11388SEM LASTIK