|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| MAN | 81.50802.6016 | Сторона установки | задний мост | |
| Renault | 50 01 849 886 | |||
| ROR / Meritor | ST1156 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Car Parts | Renault |
| MAN Bus / Neoplan | SL/SG/SÜ, NL/NG/NÜ/ND/NM, ÜL/RH, Lion's City/Classic/Coach, Regio/Star Centroliner, Tourliner, Trendliner, Trolley |
| MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | L/M/F 2000 |
| MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
81.50802-6016MAN 81.50802.6016MAN 81508026016MAN ST1156MERITOR 036.709-00ASAMPA 095.707SAMPA 10734SAMPA 3.96466SAMPA 5001849886SAMPA 55857SAMPA 85-10496-SX