|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 1505082 | |||
| DAF | 1518094 | |||
| Iveco | 0818 8642 | |||
| Iveco | 818 8642 | |||
| KHD | 0818 8642 | |||
| Renault | 50 21 170 190 | |||
| Scania | 1934938 | |||
| Volvo | 20531967 | |||
| Volvo | 3198233 | |||
| Volvo | 8141934 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Iveco | EuroTech, EuroStar, Stralis, AT/AS Stralis, EuroTrakker |
| Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | FM 7 |
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2005, FH 16 1993-2006, FM 9 2001-2005, FM 10, FM 12 1998-2005, FH/FM 2005-2012, FMX, NH 12 /BR |
K000264KNORR-BREMSE SV1490KNORR-BREMSE 12-34 032 0000MEYLE 50 21 170 190RENAULT 094.099SAMPA 094.100SAMPA 1934938SCANIA 20531967VOLVO 3198233VOLVO 8141934VOLVO 464 007 001 0WABCO 464 007 002 0WABCO 464 007 003 0WABCO PRO0070010WABCO PRO0070030