|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 1314514 | |||
| DAF | 1379776 | |||
| DAF | 1457276 | |||
| DAF | 1457276A | |||
| DAF | 1457276R |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| DAF | 95 XF, CF 75/85, XF 95/105 |
1314514DAF 1379 776DAF 1379776DAF 1457 276DAF 1457 276 RDAF 1457276DAF 1457276 RDAF 1457276RDAF 084.624-00ASAMPA 096.306SAMPA 1457276ASAMPA 22399SAMPA 5.52001SAMPA 75088SAMPA 83-22705-SX