|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| SAF | 3.434.3644.00 | Длина болта под головкой [мм] | Lu | 205 |
| Качество / класс | 8.8 | |||
| Параметр | G | |||
| Размер резьбы | M30 x 3,5 | |||
| Ширина зева гаечного ключа | SW | 46 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Trailer | SAF AR311, AR313, AR314, AR316, AR411, AR413, AR414, AR416, AR418, AR421, EO47, EO414, EU416, M, O, U |
3 143 1006 00SAF 075.594SAMPA 10.36290SAMPA 12961