|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 50 0067 7320 | ? головки болта [мм] | D | 44 |
| Renault | 50 00 677 320 | Высота [мм] | H | 35 |
| Гарантия | 2 года гарантии | |||
| Длина болта под головкой [мм] | Lu | 25 | ||
| Размер резьбы | M16 x 2 | |||
| Ширина зева гаечного ключа | SW | 14 |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| Renault Trucks | C/CBH/CLM, G, Manager, Maxter, R, Major, AE |
5000 677 320RENAULT TRUCKS 5000677320RENAULT TRUCKS 080.056SAMPA 12157SAMPA 53611SAMPA 6.42031SAMPA 83-07801-SXSAMPA