|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0763523 | Внутренний диаметр 1(мм) | d1 | 51 |
| DAF | 763523 | Высота [мм] | H | 60 |
| Наружный диаметр 1 [мм] | D1 | 86 | ||
| Наружный диаметр [мм] | D | 76 | ||
| Сторона установки | передний мост |
| Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
|---|---|
| DAF | F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 75/85/95, 75/85 CF, 95 XF, CF 65 /II /IV, CF 75 /IV, CF 85 /IV, XF 95/105 |
51839AUGER 7446CASALS 4703523CUYMAR 0763 523DAF 763 523DAF 5.13114DT SPARE PARTS HD 10117HD 14-36 010 0016MEYLE 103.014-00APE AUTOMOTIVE STR-120831S-TR 050.018SAMPA T255012SASIC 10538SEM LASTIK 04.120.0282.110ST-TEMPLIN 84-12644-SXSTELLOX 59 91 7229SWAG