|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| SAF | 1.303.1074.10 | ? головки болта [мм] | D | 35 |
| SAF | 1.303.1074.11 | Довжина болта під головкою [мм] | Lu | 86 |
| SAF | 1.303.1074.12 | Довжина різі [мм] | LTh | 51 |
| SAF | 1.303.1074.13 | Якість/клас | 10.9 | |
| SAF | 1.303.1074.14 | Розмір різі | M22 x 1,5 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Trailer | SAF KRS, RLS, RLSM, RLSMG, RSM, SK RLS, SK ZRLS, SKRS / INTRAAX, SKRSP, B7, S7/9/11, SL9/11, SZL11 |
1 303 1074 10SAF 1 303 1074 11SAF 1 303 1074 12SAF 1 303 1074 13SAF 1 303 1074 14SAF 1303107410SAF 1303107411SAF 1303107412SAF 1303107413SAF 1303107414SAF 02406SAMPA 067.127-00ASAMPA 075.103SAMPA 10.30000SAMPA 65587SAMPA 85-18445-SX
|
|