|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | 1629665 | Внутрішній діаметр | d | 25.8 |
| Висота [мм] | H | 28 | ||
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | D1 | 30 | ||
| Зовнішній діаметр 2 [мм] | D2 | 40.5 | ||
| Сторона встановлення | передній міст праворуч |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-1998, FH 16 1993-1998 |
24097APAPLUS 51696AUGER 87-12986AYD OE - EXCELLENCE 4212665CUYMAR 2.70302DT SPARE PARTS HD 14050HD 534 089 0002MEYLE STR-1207105S-TR 030.074SAMPA 8128SEM LASTIK 09.010.4003.880ST-TEMPLIN 87-07603-SXSTELLOX 03.30.068TRUCKTEC AUTOMOTIVE 1629665VOLVO