|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0268043 | Внутрішній діаметр | d | 25 |
| DAF | 268043 | Висота [мм] | H | 23 |
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | D1 | 35 | ||
| Зовнішній діаметр 2 [мм] | D2 | 45 | ||
| Сторона встановлення | передний мост |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| DAF | F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/85/95, 65 CF, Bus |
51842AUGER 0 268 043DAF 268043DAF 5.13111DT SPARE PARTS 06 932FEBI BILSTEIN 6 932FEBI BILSTEIN 14340320004MEYLE 050.001SAMPA 11976SEM LASTIK 14069SIDEM 04.120.0282.010ST-TEMPLIN 8412542SXSTELLOX