|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0268045 | Внутрішній діаметр | d | 49.5 |
| DAF | 268045 | Висота [мм] | H | 75 |
| Зовнішній діаметр 1 [мм] | D1 | 69.5 | ||
| Зовнішній діаметр 2 [мм] | D2 | 82.5 | ||
| Сторона встановлення | задний мост |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| DAF | F 2800/2900/3200, F 3300/3600, N 2800, F 65/75/85/95, 65/75/85 CF, 95 XF |
51832AUGER 6332CASALS 4703045CUYMAR 0268 045DAF 268 045DAF 5.13124DT SPARE PARTS 6704FEBI BILSTEIN HD 10032HD 14-36 010 0011MEYLE 76049ORVIP 103.023-00APE AUTOMOTIVE STR-120850S-TR 050.003SAMPA T255001SASIC 10536SEM LASTIK 04.120.0282.030ST-TEMPLIN 84-12642-SXSTELLOX