|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| заміни | Ісх. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 50 1009 8949 | ? отвори [мм] | b | 25 |
| Renault | 50 10 098 949 | ? отвори маточини [мм] | d | 280 |
| ROR / Meritor | MBD1131 | ? фаски [мм] | P | 335 |
| Висота [мм] | H | 277 | ||
| Діаметр барабана | D | 414 | ||
| Кількість отворів | 10 | |||
| Сторона встановлення | задний мост | |||
| Гальмівний шлях (мм) | B | 232 |
|
|
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Iveco Bus | Iveco Bus |
| Renault Trucks | Premium /TR/PR, Kerax, AE, AE Magnum, Magnum E-Tech, Puncher |
2087 414 012DT SPARE PARTS 4057795124936DT SPARE PARTS IT 1501R 25247DT SPARE PARTS 50 1009 8949IVECO MBD1131MERITOR 50 10 098 949RENAULT 079.041